RV减速机中SZ系列,精度可达到一弧分以内,适配各品牌伺服电机,具有高精度、高刚性、大比速、大扭矩,安装方便等特点,主要用于变位机,机械臂,半导体制造,精密机床,弯管机,包装设备领域广泛应用。
服务咨询热线
+86-27-61720156型号 | 速比 | 容许力矩 N.m | 瞬时容许 最大转矩 N.m | 启动、停止时 容许转矩 N.m | 空程 Max arc.min | 寿命 h | 重量 kg | |
轴输出 | 壳输出 | |||||||
07SZ | 31 | 30 | 170 | 280 | 115 | 1 | 6000 | 1.8 |
49 | 48 | |||||||
68.5 | 67.5 | |||||||
88 | 87 | |||||||
101 | 100 | |||||||
10SZ | 25 | 24 | 270 | 350 | 210 | 1 | 6000 | 2.1 |
33 | 32 | |||||||
53.8 | 52.8 | |||||||
77.8 | 76.8 | |||||||
105 | 104 | |||||||
15SZ | 41 | 40 | 450 | 540 | 274 | 1 | 6000 | 3.3 |
81 | 80 | |||||||
107.67 | 106.67 | |||||||
126 | 125 | |||||||
137 | 136 | |||||||
151 | 150 | |||||||
164.07 | 163.07 | |||||||
25SZ | 41 | 40 | 784 | 1225 | 612 | 1 | 6000 | 3.85 |
81 | 80 | |||||||
107.6 | 106.6 | |||||||
126 | 125 | |||||||
137 | 136 | |||||||
164.07 | 163.07 | |||||||
42SZ | 41 | 40 | 1666 | 2058 | 1029 | 1 | 6000 | 6.5 |
81 | 80 | |||||||
105 | 104 | |||||||
126 | 125 | |||||||
141 | 140 | |||||||
161 | 160 | |||||||
60SZ | 41 | 40 | 2000 | 3000 | 1500 | 1 | 6000 | 9 |
81 | 80 | |||||||
95.6 | 94.6 | |||||||
121 | 120 | |||||||
131 | 130 | |||||||
161 | 160 | |||||||
80SZ | 41 | 40 | 2150 | 3920 | 1960 | 1 | 6000 | 10.5 |
81 | 80 | |||||||
101 | 100 | |||||||
129 | 128 | |||||||
141 | 140 | |||||||
171 | 170 | |||||||
100SZ | 41 | 40 | 2 700 | 5 000 | 2 500 | 1 | 6000 | 13.5 |
81 | 80 | |||||||
100.05 | 99.05 | |||||||
121 | 120 | |||||||
141 | 140 | |||||||
161 | 160 | |||||||
125SZ | 41 | 40 | 3 430 | 6 125 | 3 062 | 1 | 6000 | 14.2 |
81 | 60 | |||||||
100.05 | 99.05 | |||||||
121 | 120 | |||||||
145.61 | 144.61 | |||||||
161 | 160 | |||||||
160SZ | 41 | 40 | 4 000 | 8 000 | 4 000 | 1 | 6000 | 22.5 |
81 | 80 | |||||||
105.44 | 104.44 | |||||||
121 | 120 | |||||||
132.11 | 131.11 | |||||||
161 | 160 | |||||||
380SZ | 75 | 74 | 8 820 | 18 320 | 9 508 | 1 | 6000 | 51 |
93 | 92 | |||||||
117 | 116 | |||||||
139 | 138 | |||||||
162 | 161 | |||||||
500SZ | 185 | 184 | 11 000 | 24 500 | 12250 | 1 | 6000 | 63 |
81 | 80 | |||||||
105 | 104 | |||||||
123 | 122 | |||||||
144 | 143 | |||||||
159 | 158 | |||||||
192.75 | 191.75 | |||||||
700SZ | 105 | 104 | 15 000 | 35000 | 17 150 | 1 | 6000 | 106 |
118 | 117 | |||||||
142.44 | 141.44 | |||||||
158 | 157 | |||||||
183 | 182 | |||||||
950SZ | 109 | 108 | 16 000 | 47 500 | 23 750 | 1 | 6000 | 198.2 |
121 | 120 | |||||||
157 | 156 | |||||||
181 | 180 | |||||||
211 | 210 | |||||||
265 | 264 | |||||||
1200SZ | 123.4 | 122.4 | 24000 | 60 000 | 30 000 | 1 | 6000 | 308.3 |
145 | 144 | |||||||
172 | 171 | |||||||
197.14 | 196.1 | |||||||
240.04 | 239.04 | |||||||
282.45 | 281.45 | |||||||
361 | 360 | |||||||
415 | 414 | |||||||
2000SZ | 137 | 136 | 39 000 | 100 000 | 50 000 | 1 | 6000 | 688.5 |
161 | 160 | |||||||
191 | 190 | |||||||
281 | 280 | |||||||
309 | 308 | |||||||
401 | 400 | |||||||
461 | 460 |
“小巨人”手握世界独门技术,武汉企业为“人造太阳”做“关节”
2024-11-23近日,湖北斯微特传动有限公司(以下简称斯微特)接下一个来自法国的订单:委托其生产13套全球最大的45万牛/米至80万牛/米摆线齿轮…